DỊCH VỤ CHUYÊN TUYẾN - CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI SINGAPORE, CAMPUCHIA
GIỚI THIỆU VỀ MEKONG EXPRESS GLOBAL
Vui lòng liên hệ với Mekong Express Global theo hotline (08) 38479198- 0903 060 517 để kiểm tra giá trực tiếp và được cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất!
CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Vui lòng liên hệ:
Phòng Kinh Doanh
-----------------------------------------------
THANKS AND BEST REGARDS
Mr. Mạnh 0938.696.121
gmail: manhluong696@gmail.com
skype: lchimanh89
Ms Trang 0902 2949 58
gmail: thuytrangxnk054@gmail.com
THỜI GIAN CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Địa điểm | Khu Vực | Thời gian phát | Địa điểm | Khu Vực | Thời gian phát | Địa điểm | Khu Vực | Thời gian phát | Địa điểm | Khu Vực | Thời gian phát |
Afghanistan | H | 6 | Djibouti | H | 6 | Laos | C | 3 ð 4 | Saipan | H | 6 |
Albania | G | 6 | Dominica | H | 6 | Latvia | G | 6 | Samoa | H | 6 |
Algeria | H | 6 | Dominican Republic | H | 6 | Lebanon | G | 5 | Sao Tome And Principe | H | 6 |
American Samoa | H | 5 | East Timor | G | 4 | Lesotho | H | 6 | Saudi Arabia | H | 4 |
Andorra | G | 5 | Ecuador | H | 5 | Liberia | H | 6 | Senegal | H | 6 |
Angola | H | 6 | Egypt | G | 3 ð 4 | Libya | H | 6 | Seychelles | H | 6 |
Angilla | H | 6 | El Salvador | H | 5 | Liechtensein | G | 5 | Sierra Leone | H | 6 |
Antigua | H | 6 | Equatorial Guinea | H | 6 | Lithuania | G | 6 | Singapore | A1 | 1 ð 2 |
Argentina | H | 6 | Eritrea | H | 6 | Luxembourg | F | 3 ð 4 | Slovakia | G | 5 |
Armenia | G | 6 | Estonia | G | 5 | Macau | B | 2 ð 3 | Slovenia | G | 5 |
Aruba | H | 7 | Ethiopia | H | 5 | Macedonia | G | 5 | Solomon Island | H | 6 |
Australia | C | 2 ð 3 | Falkland | H | 6 | Madagascar | H | 6 | Somalia | H | 6 |
Austria | G | 2 ð 4 | Faroe Island | G | 6 | Malawi | H | 6 | North Somalia | H | 6 |
Azerbaijan | G | 6 | Fiji | H | 5 | Malaysia | B | 2 ð 3 | South Africa | H | 4 |
Bahamas | H | 6 | Finland | F | 2 ð 4 | Maldives | H | 4 | Spain | F | 3 ð 4 |
Bahrain | G | 5 | France | E | 2 ð 4 | Mali | H | 6 | Sri Lanka | F | 2 ð 4 |
Bangladesh | F | 4 | French Guiana | H | 6 | Malta | G | 5 | St.Barthelemy | H | 6 |
Barbados | H | 6 | Gabon | H | 6 | Marshall Island | H | 6 | St.Eustatius | H | 6 |
Belarus | G | 5 | Gambia | H | 6 | Martinique | H | 6 | St.Kitts | H | 6 |
Belgium | E | 2 ð 4 | Georgia | G | 6 | Mauritiana | H | 6 | St.Lucia | H | 6 |
Belize | H | 6 | Germany | E | 2 ð 4 | Mauritius | H | 6 | St.Maaarten | H | 6 |
Benin | H | 6 | Ghana | H | 6 | Mexico | D | 4 | St.Vincent | H | 6 |
Bermuda | H | 6 | Gibraltar | G | 5 | Moldova | G | 6 | Sudan | H | 6 |
Bhutan | G | 6 | Greece | G | 3 ð 4 | Monaco | G | 4 | Suriname | H | 6 |
Bolivia | H | 6 | Greenland | G | 6 | Mongolia | G | 6 | Swaziland | H | 6 |
Bonaire | H | 6 | Grenada | H | 6 | Monserrat | H | 6 | Sweden | F | 3 ð 4 |
Bosnia and Herzegovina | G | 6 | Guadeloupe | H | 6 | Morocco | H | 6 | Switzerland | E | 2 ð 4 |
Botswana | H | 5 | Guam | H | 4 | Mozambique | H | 6 | Syria | G | 6 |
Brazil | H | 5 | Guatemala | H | 6 | Myanmar | C | 2 ð 4 | Tahiti | H | 5 |
Brunei | B | 2 ð 3 | Guernsey | G | 5 | Namibia | H | 6 | Taiwan | B | 2 ð 3 |
Bulgaria | G | 6 | Guinea Republic | H | 6 | Nauru, Republic | H | 6 | Tajikistan | G | 6 |
Burkina Faso | H | 6 | Guinea-Bissau | H | 6 | Nepal | F | 3 ð 4 | Tanzania | H | 6 |
Burundi | H | 6 | Guyana(Bristish) | H | 6 | Netherland | E | 2 ð 4 | Thailand | A | 1 ð 2 |
Cambodia | C | 2 ð 3 | Haiti | H | 6 | Nevis | H | 6 | Togo | H | 6 |
Cameroon | H | 6 | Honduras | H | 6 | New Caledonia | H | 6 | Tonga | H | 6 |
Canada | D | 2 ð 4 | Hongkong | A | 1 ð 2 | New Zealand | C | 2 ð 4 | Trinidad and Tobago | H | 6 |
Canary Island | H | 6 | Hungary | G | 4 | Nicaragua | H | 6 | Tunisia | H | 6 |
Cape Verde | H | 6 | Iceland | H | 3 | Niger | H | 6 | Turkey | G | 4 |
Cayman Island | H | 6 | India | C | 2 ð 4 | Nigeria | H | 6 | Turmenistan | G | 7 |
Central African Republic | H | 6 | Indonesia | B | 2 ð 3 | Niue | H | 6 | Turks and Caicos Island | H | 6 |
Chad | H | 6 | Iran | H | 5 | Norway | F | 4 | Tuvalu | H | 6 |
Chile | H | 6 | Iraq | H | 5 | Oman | G | 5 | Uganda | H | 6 |
China | C | 2 ð 3 | Ireland | G | 4 | Pakistan | F | 5 | Ukraine | G | 5 |
Colombia | H | 6 | Israel | H | 4 | Panama | H | 6 | UAE | G | 3 ð 4 |
Comoros | H | 6 | Italy | E | 2 ð 4 | Papua New Guinea | H | 6 | UK | E | 2 ð 4 |
Congo | H | 6 | Jamaica | H | 5 | Paraguay | H | 6 | USA | D | 2 ð 4 |
Congo, Democratic | H | 6 | Japan | C | 2 ð 3 | Peru | H | 6 | Uruguay | H | 6 |
cook Island | H | 6 | Jersey | G | 4 | Philippines | B | 2 ð 3 | Uzbekistan | G | 6 |
Costa Rica | H | 5 | Jordan | G | 4 | Poland | G | 4 | Vanuatu | H | 6 |
Cote d'Ivoice | H | 6 | Kazakhstan | G | 6 | Portugal | F | 4 | Venezuela | H | 5 |
Croatia | G | 5 | Kenya | H | 5 | Puerto Rico | H | 6 | Virgin Islands(UK) | H | 6 |
Cuba | H | 6 | Kiribati | H | 6 | Qatar | G | 4 | Virgin Islands(US) | H | 6 |
Curacao | H | 6 | Korea, North | G | 5 | Reunion, Island | H | 6 | Yemen | G | 6 |
Cyprus | G | 3 ð 4 | Korea, South | C | 2 ð 3 | Romania | G | 5 | Yugoslavia | G | 5 |
Czech Republic | G | 4 | Kuwait | G | 4 | Russian Fed | G | 6 | Zambia | H | 6 |
Denmark | F | 2 ð 4 | Kyrgyzstan | G | 6 | Rwanda | H | 6 | Zimbabwe | H | 6 |
0 nhận xét: